![]() | ||||
---|---|---|---|---|
錢銘怡 | ||||
所屬機構:北京大學 | 2005年發文量:52 | 被引次數:34 (全部作品) | ||||
研究方向:心理治療,包括心理治療的教學與培訓、心理治療(特別是認知治療)的相關研究; 羞恥感的研究 , 包括跨文化比較、羞恥感在心理障礙中所起的作用等 | ||||
簡介:曾先后赴荷蘭 Leiden 大學、英國London 大學、美國 Miami 大學、德國 Heidelberg 大學及澳大利亞New South Wales 大學訪學,心理治療,包括心理治療的教... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
瞿金平 | ||||
所屬機構:華南理工大學 | 2006年發文量:178 | 被引次數:76 (全部作品) | ||||
研究方向:聚合物成型理論及裝備 | ||||
簡介:生于1957年6月,聚合物成型理論及裝備,教授、博士生導師,中國材料研究學會常務理事 中國塑料加工協會理事 中國塑料機械協會理事 中國改性塑料專業委員會... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
秦貞俊 | ||||
所屬機構:安徽省紡織工程學會 | 2006年發文量:48 | 被引次數:20 (全部作品) | ||||
研究方向:紡織技術研究工作 | ||||
簡介:生于1936年,紡織技術研究工作,教授級高級工程師 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
邱竹賢 | ||||
所屬機構:東北大學 | 2006年發文量:116 | 被引次數:26 (全部作品) | ||||
研究方向:鋁電解理論 | ||||
簡介:生于1921年5月,1943年畢業于交通大學唐山工程學院獲工學士學位,1955年調入東北工學院(現東北大學)工作至今 歷任東北工學院副教授、教授,鋁電解理論,教授... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
祁國寧 | ||||
所屬機構:杭州汽輪動力集團公司 | 2006年發文量:130 | 被引次數:23 (全部作品) | ||||
研究方向:計算機集成制造系統 產品設計與產品建模技術 企業管理與企業建模技術 | ||||
簡介:生于1949年,1993年獲浙江大學工學博士學位,現任浙江大學機械制造與自動化系教授 曾任杭州汽輪動力集團有限公司副總工程師。,計算機集成制造系統 產品設... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
秦伯強 | ||||
所屬機構:中國科學院南京地理與湖泊研究所 | 2006年發文量:122 | 被引次數:95 (全部作品) | ||||
研究方向:生態環境 | ||||
簡介:生于1963年2月,1980-1984河海大學水文系工程水文及水資源專業學習,獲工學學士學位 1984-1987河海大學水文系工程水文及水資源專業學習,獲工學碩士學位... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
卿斯漢 | ||||
所屬機構:中國科學院軟件研究所 | 2006年發文量:118 | 被引次數:99 (全部作品) | ||||
研究方向:Internet的應用與安全 智能卡安全集成系統 信息安全算法與協議 信息系統的安全標準與評測 安全操作系統與安全集成 | ||||
簡介:1982~1984 年在美國華盛頓大學計算機系任訪問學者,從事信息技術和計算機安全的研究,Internet的應用與安全 智能卡安全集成系統 信息安全算法與協議 信... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
秦權 | ||||
所屬機構:清華大學 | 2005年發文量:33 | 被引次數:33 (全部作品) | ||||
研究方向:橋梁和建筑抗震 橋梁損傷識別 模態識別和舊橋剩余承載力評定 橋梁管理系統和特大橋結構健康監測系統 結構可靠度和隨機有限元 | ||||
簡介:1956 - 1962 清華大學工程力學系本科 1962 - 1966 清華大學工程力學系研究生 1980 - 1982 美國... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
錢易 | ||||
所屬機構:清華大學 | (全部作品) | ||||
研究方向:水污染防治理論與技術 清潔生產 可持續發展戰略及政策 | ||||
簡介:生于1936年12月27日,1959年清華大學研究生畢業,1994年當選為中國工程院院士 環境模擬與污染控制國家重點聯合實驗室主任,水污染防治理論與技術 清潔生產... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
邱均平 | ||||
所屬機構:武漢大學 | 2003年發文量:187 | 被引次數:35 (全部作品) | ||||
研究方向:圖書情報學、信息管理學的教學和研究工作 | ||||
簡介:生于1947年11月,1969年畢業于武漢大學化學系 1978年考入武漢大學科技情報專業學習,1981年畢業,圖書情報學、信息管理學的教學和研究工作,“美國信息科學... 詳細 |