![]() | ||||
---|---|---|---|---|
汪復 | ||||
所屬機構:復旦大學華山醫院 | 2006年發文量:74 | 被引次數:49 (全部作品) | ||||
研究方向:感染性疾病的病原診斷,抗菌藥物的臨床評價和細菌耐藥性 | ||||
簡介:生于1931年5月,1953年畢業于原上海第一醫學院醫學系 1980年作為訪問學者在英國諾丁漢大學皇后醫學中心進修抗生素臨床藥理6個月 1991年作為訪問學者在美... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
黃新民 | ||||
所屬機構:合肥工業大學材料科學與工程學院 | 2005年發文量:48 | 被引次數:34 (全部作品) | ||||
研究方向:化學鍍 | ||||
簡介:生于1956年2月5日,1978年3月考入合肥工業大學金屬材料與熱處理專業學習 1983年9月考入合肥工業大學材料系,攻讀碩士學位研究生,1982年元月分配到安徽風... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
沈珠江 | ||||
所屬機構:南京水利科學研究院 | 2004年發文量:66 | 被引次數:11 (全部作品) | ||||
研究方向:土力學理論及其在工程實踐中的應用 | ||||
簡介:生于1933年1月25日,1953年畢業于華東水利學院(河海大學) 1960年獲莫斯科建筑工程學院副博士學位,土力學理論及其在工程實踐中的應用,南京水利科學研究... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
馬海群 | ||||
所屬機構:黑龍江大學 | 2006年發文量:124 | 被引次數:53 (全部作品) | ||||
研究方向:信息法學 知識產權信息管理 | ||||
簡介:生于1964年3月,1989年畢業于華東師范大學,獲碩士學位; 2002年畢業于武漢大學,獲博士學位。,黑龍江大學信息管理學院教授,信息法學 知識產權信息管理,... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
李杰 | ||||
所屬機構:同濟大學 | 2006年發文量:212 | 被引次數:23 (全部作品) | ||||
研究方向:混凝土結構與地震工程領域 | ||||
簡介:生于1957年10月,1988年畢業于同濟大學結構工程學院,獲工學博士學位;,曾任鄭州工學院助教、講師、副教授、教授、化工部抗震防災研究室主任、工程防災研... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
謝定義 | ||||
所屬機構:西安理工大學水利水電學院 | 2006年發文量:80 | 被引次數:77 (全部作品) | ||||
研究方向:土力學特性及土體的動力穩定性方面 | ||||
簡介:生于1931年,1952年畢業于西北工學院水利工程系 1962年獲前蘇聯科學技術副博士,曾先后在西北工學院、西安動力學院、西安交通大學、陜西工業大學、西北農... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
李賀軍 | ||||
所屬機構:西北工業大學 | 2005年發文量:235 | 被引次數:13 (全部作品) | ||||
研究方向:碳/碳復合材料研究 | ||||
簡介:生于1957年12月,1981年畢業于洛陽工學院壓力加工專業,獲學士學位 1984年在哈爾濱工業大學壓力加工專業獲工學碩士學位 1991年在哈爾濱工業大學金屬塑性... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
李生秀 | ||||
所屬機構:西北農林科技大學 | 2006年發文量:194 | 被引次數:175 (全部作品) | ||||
研究方向:植物營養 | ||||
簡介:生于1936年,植物營養,教授、博士生導師,蘭州大學兼職教授 中國農業專家咨詢團肥料專業委員會委員 中國土壤學會土壤-植物營養專業委員會主任 中國植物營... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
康紹忠 | ||||
所屬機構:西北農林科技大學 | 2006年發文量:199 | 被引次數:152 (全部作品) | ||||
研究方向:旱區農業節水與水資源持續高效利用的研究 土壤植物大氣系(SPAC) 水分運轉與節水調控理論的研究 作物需水估算模型的研究 生態需水計算方法 農業與生態用水配置理論的研究 | ||||
簡介:生于1962年11月,1982年7月武漢水利電力大學農田水利工程專業本科畢業,獲學士學位 1985年西北農業大學農業水土工程專業碩士畢業,別獲農學碩士學位 199... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
楊建昌 | ||||
所屬機構:揚州大學 | 2006年發文量:122 | 被引次數:189 (全部作品) | ||||
研究方向:作物生長發育機理與調控 作物產量源庫流理論及其應用 農業生態與生態農業模式 作物逆境生理 農產品安全檢測的原理與技術 | ||||
簡介:生于1956年2月,1985年1月于原江蘇農學院碩士研究生畢業 先后赴中國農大、英國、國際水稻所和香港等地的院校和科研機構攻讀博士學位,作物生長發育機理與... 詳細 |