![]() | ||||
---|---|---|---|---|
呂志濤 | ||||
所屬機構:東南大學 | 2006年發文量:144 | 被引次數:78 (全部作品) | ||||
研究方向:混凝土及預應力混凝土結構 | ||||
簡介:生于1937年11月4日,1961年畢業于南京工學院(現東南大學)土木工程系 1965年6月結構工程研究生畢業,1965年6月研究生畢業后留校從事土木建筑結構工程領域... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
黃新民 | ||||
所屬機構:合肥工業大學材料科學與工程學院 | 2005年發文量:48 | 被引次數:34 (全部作品) | ||||
研究方向:化學鍍 | ||||
簡介:生于1956年2月5日,1978年3月考入合肥工業大學金屬材料與熱處理專業學習 1983年9月考入合肥工業大學材料系,攻讀碩士學位研究生,1982年元月分配到安徽風... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
陸承平 | ||||
所屬機構:南京農業大學 | 2006年發文量:262 | 被引次數:91 (全部作品) | ||||
研究方向:獸醫微生物與免疫學及水生動物病原微生物與免疫學研究 | ||||
簡介:生于1945年,1968年于蘇北農學院獸醫專業本科畢業 1978年考入南京農業大學獸醫微生物與免疫學專業碩士研究生 1985年獲德國慕尼黑大學獸醫學博士,1968年1... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
沈珠江 | ||||
所屬機構:南京水利科學研究院 | 2004年發文量:66 | 被引次數:11 (全部作品) | ||||
研究方向:土力學理論及其在工程實踐中的應用 | ||||
簡介:生于1933年1月25日,1953年畢業于華東水利學院(河海大學) 1960年獲莫斯科建筑工程學院副博士學位,土力學理論及其在工程實踐中的應用,南京水利科學研究... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
吳人潔 | ||||
所屬機構:上海交通大學復合材料研究所 | 2005年發文量:48 | 被引次數:51 (全部作品) | ||||
研究方向:材料科學;復合材料 | ||||
簡介:生于1927年7月,1951年畢業于上海同濟大學化學系,1951年分配至中國科學院物理化學所 1956年調至中科院化學所 曾任該所副所長、研究員 1984年調至上海交通... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
程乾生 | ||||
所屬機構:北京大學 | 2006年發文量:60 | 被引次數:60 (全部作品) | ||||
研究方向:時間序列分析 信號處理和模式識別 | ||||
簡介:生于1940年5月7日,畢業于北京大學數學系,時間序列分析 信號處理和模式識別,教授、博士生導師,哈爾濱理工大學 兼職教授 球軟件技術開發公司 高級顧問... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
謝定義 | ||||
所屬機構:西安理工大學水利水電學院 | 2006年發文量:80 | 被引次數:77 (全部作品) | ||||
研究方向:土力學特性及土體的動力穩定性方面 | ||||
簡介:生于1931年,1952年畢業于西北工學院水利工程系 1962年獲前蘇聯科學技術副博士,曾先后在西北工學院、西安動力學院、西安交通大學、陜西工業大學、西北農... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
李賀軍 | ||||
所屬機構:西北工業大學 | 2005年發文量:235 | 被引次數:13 (全部作品) | ||||
研究方向:碳/碳復合材料研究 | ||||
簡介:生于1957年12月,1981年畢業于洛陽工學院壓力加工專業,獲學士學位 1984年在哈爾濱工業大學壓力加工專業獲工學碩士學位 1991年在哈爾濱工業大學金屬塑性... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
康紹忠 | ||||
所屬機構:西北農林科技大學 | 2006年發文量:199 | 被引次數:152 (全部作品) | ||||
研究方向:旱區農業節水與水資源持續高效利用的研究 土壤植物大氣系(SPAC) 水分運轉與節水調控理論的研究 作物需水估算模型的研究 生態需水計算方法 農業與生態用水配置理論的研究 | ||||
簡介:生于1962年11月,1982年7月武漢水利電力大學農田水利工程專業本科畢業,獲學士學位 1985年西北農業大學農業水土工程專業碩士畢業,別獲農學碩士學位 199... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
舒慶堯 | ||||
所屬機構:浙江大學 | 2005年發文量:102 | 被引次數:102 (全部作品) | ||||
研究方向:植物(誘變)遺傳育種與生物技術 | ||||
簡介:生于1965年6月,曾在美國和瑞典、加拿大等地進修或合作研究,植物(誘變)遺傳育種與生物技術,研究員、博士生導師,1998年入選浙江省“151”人才工程培養對... 詳細 |