![]() | ||||
---|---|---|---|---|
陜西師范大學 | ||||
2006年被引文章數:162 被引次數:684 平均被引率:4.22 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:陜西師范大學是教育部直屬師范大學、國家“ 211 工程”重點建設學校,是國家培養高等院校、中等學校師資和教育管理干部的重要基地,被譽為西北地區“教... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
華東理工大學 | ||||
2004年被引文章數:26 被引次數:143 平均被引率:5.5 | ||||
所在地區:上海 | 所屬學科: | ||||
簡介:華東理工大學原名華東化工學院,是1952年全國院系調整時由交通大學(上海)、震旦大學(上海)、大同大學(上海)、東吳大學(蘇州)、江南大學(無錫)等校的化工... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
同濟大學 | ||||
2006年被引文章數:622 被引次數:2186 平均被引率:3.51 | ||||
所在地區:上海 | 所屬學科: | ||||
簡介:同濟大學是教育部直屬重點大學。2000年4月又與上海鐵道大學合并,組建成新的同濟大學。目前是一所擁有理、工、醫、文、法、哲、經濟、管理、教育9大學科... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
浙江大學 | ||||
2006年被引文章數:1805 被引次數:7452 平均被引率:4.13 | ||||
所在地區:浙江 | 所屬學科: | ||||
簡介:浙江大學的學科涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學等十一大門類。學?,F有110個本科專業,39個博士后流動... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西北工業大學 | ||||
2006年被引文章數:57 被引次數:159 平均被引率:2.79 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:西北工業大學的前身是1938年成立的國立西北工學院(由北洋大學工學院、東北大學工學院、北平大學工學院、焦作工學院組建而成)和1952年成立的華東航空學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
南開大學 | ||||
2006年被引文章數:1291 被引次數:4777 平均被引率:3.7 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:南開大學創建于1919年,創辦人是近代著名愛國教育家張伯苓和嚴修??谷諔馉帟r期,南開大學與北京大學、清華大學在昆明組成舉世聞名的西南聯合大學,被譽... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
天津大學 | ||||
2006年被引文章數:683 被引次數:2606 平均被引率:3.82 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:1895年,天津海關道盛宣懷創建天津北洋西學學堂,后命名為國立北洋大學,提出實事求是的校訓。近百年來,在全校教學科研等各項工作中實事求是精神蔚然成... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
華南理工大學 | ||||
2006年被引文章數:388 被引次數:1055 平均被引率:2.72 | ||||
所在地區:廣東 | 所屬學科: | ||||
簡介:學校原名華南工學院,組建于1952年全國高等學校院系調整時期,由包括中山大學、嶺南大學、湖南大學、廣西大學等幾所當時中國著名大學在內的中南5省12所... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
北京航空航天大學 | ||||
2006年被引文章數:272 被引次數:1080 平均被引率:3.97 | ||||
所在地區:北京 | 所屬學科: | ||||
簡介:北京航空航天大學(簡稱“北航”,原名北京航空學院,1988年更名)創辦于1952年10月,由當時清華大學、北洋大學等8所著名大學的航空院系合并而成。學校... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
北京科技大學 | ||||
2006年被引文章數:53 被引次數:158 平均被引率:2.98 | ||||
所在地區:北京 | 所屬學科: | ||||
簡介:北京科技大學于1952年由北洋大學等5所國內著名大學的部分系科組建而成,現已發展成為以工為主,工、理、管、文、經、法等多學科協調發展的教育部直屬全... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|