![]() | ||||
---|---|---|---|---|
哈爾濱醫科大學 | ||||
2006年被引文章數:88 被引次數:251 平均被引率:2.85 | ||||
所在地區:黑龍江 | 所屬學科: | ||||
簡介:哈爾濱醫科大學由原哈爾濱醫科大學(其前身為1926年伍連德博士建立的哈爾濱醫學專門學校)和原興山中國醫科大學第一、二分校(其前身為1931年在江西瑞金... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
浙江大學 | ||||
2006年被引文章數:1805 被引次數:7452 平均被引率:4.13 | ||||
所在地區:浙江 | 所屬學科: | ||||
簡介:浙江大學的學科涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學等十一大門類。學?,F有110個本科專業,39個博士后流動... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
山東大學 | ||||
2006年被引文章數:525 被引次數:1594 平均被引率:3.04 | ||||
所在地區:山東 | 所屬學科: | ||||
簡介:山東大學是一所歷史悠久、學科齊全、學術實力雄厚、辦學特色鮮明,在國內外具有重要影響的教育部直屬全國重點綜合性大學,是國家"211工程"和"985工程"重... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
第二軍醫大學長征醫院 | ||||
2006年被引文章數:99 被引次數:351 平均被引率:3.55 | ||||
所在地區:上海 | 所屬學科: | ||||
簡介:上海長征醫院是國家首批三級甲等醫院。醫院舊址是寶隆醫院,由德國寶隆博士1900年創辦。曾幾度易名,1959年10月與中國人民解放軍上海急癥外科醫院合并為... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國醫學科學院 | ||||
2006年被引文章數:74 被引次數:328 平均被引率:4.43 | ||||
所在地區:北京 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國醫學科學院(下稱醫科院)成立于1956年,是我國唯一的國家級醫學科學學術中心和綜合性科學研究機構。 中國協和醫科大學(下稱協和醫大)是我國唯一... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
北京大學中日友好臨床醫學院 | ||||
2006年被引文章數:49 被引次數:195 平均被引率:3.98 | ||||
所在地區:北京 | 所屬學科: | ||||
簡介:衛生部中日友好醫院是由日本國政府提供無償援助,中日兩國政府合作建設的大型綜合性現代化醫院。1984年10月23日開院,直屬中華人民共和國衛生部領導。醫... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
北京大學第一臨床醫學院 | ||||
2006年被引文章數:161 被引次數:1108 平均被引率:6.88 | ||||
所在地區:北京 | 所屬學科: | ||||
簡介:1912年10月26日,北京醫科專門學校(北京醫科大學前身)正式成立。 1914年12月30日,民國教育部批準北京醫科專門學校設立附設診察所。 1915年2月15日... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
華中科技大學同濟醫學院 | ||||
2004年被引文章數:39 被引次數:152 平均被引率:3.9 | ||||
所在地區:湖北 | 所屬學科: | ||||
簡介:華中科技大學同濟醫學院,其前身為德國醫師寶隆博士于1907年創建的上海德文醫學堂。1927年改名為國立同濟大學醫學院,1951年由上海遷至武漢,與武漢大學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
華中科技大學同濟醫學院同濟醫院 | ||||
2006年被引文章數:120 被引次數:512 平均被引率:4.27 | ||||
所在地區:湖北 | 所屬學科: | ||||
簡介:同濟醫院由德國醫生寶隆1900年創建于上海,1955年遷至武漢,現附屬于華中科技大學同濟醫學院,是一所集醫療、教學、科研、培干為一體的現代化綜合性醫院... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
解放軍總醫院 | ||||
2004年被引文章數:36 被引次數:146 平均被引率:4.06 | ||||
所在地區:北京 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國人民解放軍總醫院前身是中國協和醫學院第二臨床學院,1953年10月,總后方勤務部衛生部決定將“中國協和醫學院第二臨床學院”改為“軍委直屬機關醫院... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|