![]() | ||||
---|---|---|---|---|
青海師范大學 | ||||
2005年被引文章數:23 被引次數:58 平均被引率:2.52 | ||||
所在地區:青海 | 所屬學科: | ||||
簡介:青海師范大學創建于1956年,初名青海師范??茖W校,1958年擴建為青海師范學院,1984年更名為青海師范大學。1997年,經青海省高校布局結構調整,原青海師... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國科學院西北高原生物研究所 | ||||
2006年被引文章數:137 被引次數:562 平均被引率:4.1 | ||||
所在地區:青海 | 所屬學科: | ||||
簡介:中科院西北高原生物研究所正式成立于1962年,是一個以社會公益性研究為主的綜合型研究所,現有職工137人,其中科技人員96人,其中博士13人,碩士12人,... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國科學院青海鹽湖研究所 | ||||
2003年被引文章數:20 被引次數:82 平均被引率:4.1 | ||||
所在地區:青海 | 所屬學科: | ||||
簡介:1964年5月,中國科學院黨組決定以院屬西北化學研究所為基礎,抽調蘭州地質所、北京化學所和西北高原生物研究所的有關研究人員組建鹽湖研究所,由西北化... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
青海民族學院 | ||||
2004年被引文章數:9 被引次數:50 平均被引率:5.56 | ||||
所在地區:青海 | 所屬學科: | ||||
簡介:青海民族學院創建于1949年12月,是青海建立最早的高校和全國建校最早的民族院校,也是全國首批具有碩士學位授予權的高?!,F設有12個學院,11個直屬教學... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|