![]() | ||||
---|---|---|---|---|
國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 | ||||
2006年被引文章數:25 被引次數:131 平均被引率:5.24 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:本院創建于一九六五年,曾歸屬國家糧食部、商業部和國內貿易部,現直屬國家糧食局。我院是我國惟一的專業從事油脂科研與設計的機構,具有國家建設部頒發... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
陜西師范大學 | ||||
2006年被引文章數:162 被引次數:684 平均被引率:4.22 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:陜西師范大學是教育部直屬師范大學、國家“ 211 工程”重點建設學校,是國家培養高等院校、中等學校師資和教育管理干部的重要基地,被譽為西北地區“教... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西安建筑科技大學 | ||||
2006年被引文章數:142 被引次數:580 平均被引率:4.08 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:西安建筑科技大學,原名西安冶金建筑學院, 1956 年由東北工學院、西北工學院、青島工學院和蘇南工業??茖W校的土木、建筑類系(科)合并而成,積淀了我... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西北農林科技大學 | ||||
2006年被引文章數:364 被引次數:1022 平均被引率:2.81 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:西北農林科技大學是我國西北地區現代高等農業教育的發源地。在“建設西北”、“開發西北”的時代呼聲中,著名愛國人士于右任先生、楊虎城將軍選址中國農... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國科學院地球環境研究所 | ||||
2006年被引文章數:138 被引次數:812 平均被引率:5.88 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國科學院地球環境研究所是在原中國科學院西安黃土與第四紀地質研究室的基礎上成立的。研究所現有環境演變、氣溶膠與環境、近代環境過程、生物地球化學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西北工業大學 | ||||
2006年被引文章數:57 被引次數:159 平均被引率:2.79 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:西北工業大學的前身是1938年成立的國立西北工學院(由北洋大學工學院、東北大學工學院、北平大學工學院、焦作工學院組建而成)和1952年成立的華東航空學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
長安大學 | ||||
2006年被引文章數:288 被引次數:1039 平均被引率:3.61 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:長安大學直屬國家教育部,是國家“211工程”重點建設大學,由原西安公路交通大學、西安工程學院、西北建筑工程學院三所部屬院校于2000年4月18日合并組建... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西安交通大學第一附屬醫院 | ||||
2006年被引文章數:860 被引次數:2950 平均被引率:3.43 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:西安交通大學醫學院第一附屬醫院(原西安醫科大學第一附屬醫院)是西北地區最大的衛生部部管綜合性三甲醫院,素以醫術精湛、治學嚴謹、優質服務在廣大群眾... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
第四軍醫大學唐都醫院 | ||||
2006年被引文章數:1056 被引次數:4394 平均被引率:4.16 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:第四軍醫大學唐都醫院為第二附屬醫院,其前身為延安中央醫院,創建于1939年,1951年進駐西安,易名為西北軍區第三陸軍醫院,同年西北軍區第六陸軍醫院并... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
第四軍醫大學 | ||||
2006年被引文章數:199 被引次數:607 平均被引率:3.05 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:原第四軍醫大學的前身為八路軍晉西北軍區衛生學校,創建于1941年,1948年11月進駐西安,先后更名為西北軍區人民醫學院、中國人民解放軍第一軍醫學院;1... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|