![]() | ||||
---|---|---|---|---|
福建農林大學 | ||||
2004年被引文章數:98 被引次數:265 平均被引率:2.7 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介:福建農林大學是一所辦學歷史悠久的多科性大學,由原福建農業大學和福建林學院合并組建而成,前身分別為創建于1936年的福建協和大學農學院和創建于1940年... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
福州大學 | ||||
2006年被引文章數:202 被引次數:687 平均被引率:3.4 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介:福州大學是國家“211工程”重點建設大學,創建于1958年。經過48年的建設,現已發展成為福建省唯一的一所以工為主,理、工、經、管、文、法、藝多學科協... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
華僑大學 | ||||
2006年被引文章數:166 被引次數:507 平均被引率:3.05 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介:華僑大學是在敬愛的周恩來總理的親切關懷下,于1960年由國家創辦的綜合性大學。學校地處中國閩南金三角,與祖國寶島臺灣隔海相望,在泉州、廈門分別設有... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
福建中醫學院 | ||||
2006年被引文章數:273 被引次數:939 平均被引率:3.44 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介:福建中醫學院創辦于1958年。學校分新老兩個校區,老校區坐落于福州市屏山東麓,與福建省委、省政府毗鄰;新校區位于福州地區大學城北側,占地1000畝。經... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
福建醫科大學 | ||||
2005年被引文章數:42 被引次數:135 平均被引率:3.21 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介:福建醫科大學創建于1937年,其前身是福建省立醫學??茖W校。學?,F有大學城和交通路2個校區,占地1050畝,校園優美如畫,多次被評為福建省黨建和思想政... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
福建省衛生防疫站 | ||||
2005年被引文章數:51 被引次數:130 平均被引率:2.55 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介: 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
南京軍區福州總醫院 | ||||
2006年被引文章數:39 被引次數:393 平均被引率:10.08 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介:南京軍區福州總醫院(原九三醫院)又稱東方醫院,建于1949年8月,是一家具有光榮歷史的醫院。 經過半個多世紀的建設和發展,已成為學科齊全,技術力量雄... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
廈門大學 | ||||
2006年被引文章數:1202 被引次數:4883 平均被引率:4.06 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介:廈門大學是由著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生于1921年創建的,是中國近代教育史上第一所華僑創辦的大學,也是我國唯一地處經濟特區的 國家“211工程”和“9... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
集美大學 | ||||
2006年被引文章數:82 被引次數:266 平均被引率:3.24 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介:集美大學是一所以教學為主、以本科教育為主、以培養具有創新精神和實踐能力的應用型人才為主,努力服務于地方經濟建設與社會發展的省屬多科性大學。學校... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
福建師范大學 | ||||
2006年被引文章數:194 被引次數:511 平均被引率:2.63 | ||||
所在地區:福建 | 所屬學科: | ||||
簡介:福建師范大學位于福建省福州市.1953 年成立福建師范學院,1972 年改為現名。 福建師范大學已形成了文、史、哲、理、工、教、經、法、管、農等多學... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|