![]() | ||||
---|---|---|---|---|
河北科技師范學院 | ||||
2005年被引文章數:155 被引次數:441 平均被引率:2.85 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:河北科技師范學院前身是創建于1941年的昌黎農業職業學校。為適應我國職教發展對師資的需求,經教育部批準,1985年改建為河北農業技術師范學院,1998年更... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
河北農業大學 | ||||
2006年被引文章數:958 被引次數:3680 平均被引率:3.84 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:河北農業大學創建于1902年(清光緒28年),是我國建校最早的高等農業院校之一,河北省建立最早的高等院校,河北省重點骨干大學。 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
燕山大學 | ||||
2003年被引文章數:16 被引次數:51 平均被引率:3.19 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:燕山大學源于哈爾濱工業大學,始建于 1920 年。 1958 年哈爾濱工業大學重型機械系及相關專業成建制遷至工業重鎮齊齊哈爾市富拉爾基區,組建了哈爾濱工業... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
河北科技大學 | ||||
2006年被引文章數:62 被引次數:319 平均被引率:5.15 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:河北科技大學是河北省重點建設的多科性骨干大學,坐落在河北省省會石家莊市。學校占地3200畝,建筑面積70萬平方米,固定資產總值5億元,其中,教學科研... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
華北電力大學 | ||||
2006年被引文章數:7 被引次數:26 平均被引率:3.71 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:華北電力大學是教育部直屬的國家“211工程”重點建設高校,是教育部與由國家電網公司等七家特大型電力企業集團組成的校董會共同建設的全國重點大學。學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
河北醫科大學中醫臨床醫學院 | ||||
2006年被引文章數:213 被引次數:534 平均被引率:2.51 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:河北醫科大學中醫臨床醫學院,亦即河北省中醫院。該院是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、急救為一體的大型綜合性"三級甲等"醫院,河北中醫胃... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
石家莊鐵道學院 | ||||
2006年被引文章數:11 被引次數:29 平均被引率:2.64 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:石家莊鐵道學院是一所中央與地方共建,以地方管理為主的河北省骨干大學。學院以工科為主,兼有文、理、經、管、法、教等多學科,形成了集研究生教育、本... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
河北醫科大學第二醫院 | ||||
2006年被引文章數:58 被引次數:308 平均被引率:5.31 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:河北醫科大學第二醫院是一所集醫療、教學、科研、保健、康復、急救為一體的大型省級綜合性三級甲等醫院。 該院始建于1952年,占地面積134006.7平方... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
河北醫科大學 | ||||
2006年被引文章數:105 被引次數:351 平均被引率:3.34 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:河北醫科大學座落在華北平原、河北省省會石家莊市,是由河北醫學院、河北中醫學院、石家莊醫學高等??茖W校于1995年合并組建的。其中原河北醫學院建校最... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
河北師范大學 | ||||
2006年被引文章數:113 被引次數:263 平均被引率:2.33 | ||||
所在地區:河北 | 所屬學科: | ||||
簡介:河北師范大學是一所具有百年歷史和光榮傳統的省屬重點大學。學校起源于1902年創建于北京的順天府學堂和1906年創建于天津的北洋女師范學堂。1996年6月,... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|