![]() | ||||
---|---|---|---|---|
云南農業大學 | ||||
2006年被引文章數:668 被引次數:2157 平均被引率:3.23 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:云南農業大學是云南省唯一一所以農科為優勢,農、工、經、管、理、文、法、教育等學科交叉融合、協調發展的有特色的多科性省屬重點大學。創建于1938年,... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
昆明理工大學 | ||||
2005年被引文章數:82 被引次數:234 平均被引率:2.85 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:昆明理工大學辦學歷史悠久,是一所以工為主,理工結合,兼有經濟、管理、文學(含藝術)、法律、教育、哲學、醫學等多學科的多科性綜合大學。是云南省規... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
昆明貴金屬研究所 | ||||
2006年被引文章數:30 被引次數:106 平均被引率:3.53 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:昆明貴金屬研究所(簡稱貴研所)始建于1938年,是我國唯一從事貴金屬多學科領域綜合性研究開發的科研院所,是世界知名的貴金屬研究所之一。 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
云南省環境科學研究所 | ||||
2006年被引文章數:50 被引次數:274 平均被引率:5.48 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:云南省環境科學研究院(前身云南省環境科學研究所)于1976年開始籌建,1981年正式建成,是省級多學科、綜合性的環境保護科研單位。主要從事生態環境保護... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
云南大學 | ||||
2005年被引文章數:133 被引次數:322 平均被引率:2.42 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:云南大學具有八十余年的歷史,是中國西部建立最早的綜合性大學之一。2001年6月,該?!?11工程”“九五”建設順利通過驗收,獲得了專家組的高度評價,受... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
云南中醫學院 | ||||
2006年被引文章數:140 被引次數:471 平均被引率:3.36 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:云南中醫學院座落于風景秀麗、四季如春的云南省省會昆明市。學院建于1960年,是全國第二批成立的高等中醫藥本科院校,碩士學位授權單位。經過45年的建設... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
昆明醫學院第一附屬醫院 | ||||
2004年被引文章數:13 被引次數:96 平均被引率:7.38 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:昆明醫學院第一附屬醫院是云南省設備先進、科室齊全、人才濟濟,集醫療、教學、科研、保健于一體的大型綜合醫院。1993年元月首批被國家衛生部評定為“三... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
昆明醫學院 | ||||
2006年被引文章數:79 被引次數:327 平均被引率:4.14 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:昆明醫學院是云南省一所多學科、多層次的高等醫學院校,其前身是創建于1933年9月的云南省東陸大學醫學??瓢嗉半S后創建于1937年的云南大學醫學院,1956... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
云南民族大學 | ||||
2006年被引文章數:45 被引次數:148 平均被引率:3.29 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:云南民族大學(前身云南民族學院),創建于1951年8月1日,是新中國最早成立的民族院校之一,是一所學科門類較為齊全的綜合性大學,是國家民族事務委員會... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國科學院昆明植物研究所 | ||||
2006年被引文章數:181 被引次數:784 平均被引率:4.33 | ||||
所在地區:云南 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國科學院植物研究所是我國植物基礎科學的綜合研究中心之一。1950年,由靜生生物調查所(1928年建立)和北平研究院植物研究所(1929年建立)合并為中國... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|